| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| XPP | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| XG/46 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
| 48 | 119-126 | 105-107 | 127-133 |
| 50 | 128-133 | 109-115 | 135-144 |
| 52 | 136-147 | 118-125 | 147-153 |
| 54 | 149-157 | 127-132 | 155-163 |
| 56 | 159-166 | 135-141 | 165-171 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Dicas:
Meça o corpo diretamente, sem apertar a fita métrica.
Busto: medir ao redor da parte mais cheia do busto.
Cintura: medir na parte mais fina do tronco.
Quadril: medir na parte mais larga do quadril.
Sempre comparar as medidas do corpo com as medidas do guia antes da compra.